| FACOLTA' DI INGEGNERIA CIV. E IND. Prof. CASCIOLA Carlo Massimo | INCARICO/FUNZIONE/NOTE | COGNOME E NOME | CAT. | AREA | % |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' | RAD | SPARATORE Stefano | EP | AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA' | |
| COSENZA Rosa | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| FULCINELLI Luciano | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| GRASSI Gianluca | C | Area dei collaboratori | 20% | ||
| LAUDO Lorenzo | B | Area degli operatori | 100% | ||
| PAPPADIA Patrizia | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| UFFICIO DI FACOLTA' | COORDINATRICE | COLASANTI Antonella | D | AREA DEI FUNZIONARI | |
| BOMBOI Cristina | D | Area dei funzionari | 20% | ||
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | CARBONELLO Antonino | B | Area degli operatori | 100% | |
| Dirette dipendenze Preside | CAVONE Cesare | D | Area dei funzionari | 100% | |
| AOS esig.Fac.Via Scarpa | CICOLANI Angelo | B | Area degli operatori | 100% | |
| Sede Via Scarpa | CRISTOFORO Michele | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | CRUDO Carlo | B | Area degli operatori | 100% | |
| Sede Via Scarpa | DE SANTIS Paola | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| FERRANTE Sara | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| Dirette dipendenze Preside | FERRI Mascia | D | Area dei funzionari | 30% | |
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | FUNARI Roberta | B | Area degli operatori | 100% | |
| GRECO Carla Maria | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| Dirette dipendenze Preside | GROTTESI Massimo | D | Area dei funzionari | 100% | |
| AOS esig.Fac.Via Scarpa | MARRA Annalisa | B | Area degli operatori | 100% | |
| AOS esig.Fac.Via Scarpa | MASCOMA Giorgia | B | Area degli operatori | 100% | |
| AOS esig.Fac.Castro Laurenz. | PASSALACQUA Maria Giovanna | B | Area degli operatori | 100% | |
| PERRONE Roberto | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| Dirette dipendenze Preside | RASTELLI Maurizio | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| RIVOLTA Leonardo | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| AOS esig.Fac.Castro Laurenz. | ROSSETTI Roberta | B | Area degli operatori | 100% | |
| SCANU Michela | C | Area dei collaboratori | 10% | ||
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | SERAFINO Valerio | B | Area degli operatori | 100% | |
| Sede Via Scarpa | TENERIELLO Michelina | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | TRIPODI Giovanni | B | Area degli operatori | 100% | |
| SEGRETERIA DIDATTICA | MANAGER DIDATTICO | MATRISCIANO Apollonia | D | AREA DEI FUNZIONARI | |
| Segr.Didattica Roma | BOMBOI Cristina | D | Area dei funzionari | 80% | |
| Segr.did.Roma/Servizio Internazionalizz. | BLUNDO Luca | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| Servizio Internazionalizz. | D'ELETTO Clara | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| Serv.Orient.Tutor.Placem. | GRASSI Gianluca | C | Area dei collaboratori | 100% | |
| Segr.Didattica Roma | SCANU Michela | C | Area dei collaboratori | 90% | |
| ICT (alle dirette dipendenze del Preside) | Referente Informatica | MATTIACCI Alessandro | D | AREA DEI FUNZIONARI | |
| BORGONZONI Daniele | D | Area dei funzionari | 100% | ||
| FERRI Mascia | D | Area dei funzionari | 70% | ||
| REALE Marco | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| ROMANO Ciro | C | Area dei collaboratori | 100% | ||
| AOS esig.Fac.Via Eudossiana | ZUCCARELLO Gaetano Mirko | B | Area degli operatori | 100% | |
| BIBLIOTECA INGEGNERIA CIVILE, MECCANICA E AEROSPAZIALE "G. BOAGA" (BICMA) | Direttrice | GRILLO Manuela | D | Area dei funzionari | |
| ZARA Ornella Teresa | C | Area dei collaboratori | |||

